RADIK PLAN VKM8
Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и универсално свързване
Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и универсално свързване RADIK PLAN VKM8 представлява панелно отоплително тяло с гладък преден панел (версия PLAN) във версия VENTIL KOMPAKT. Конструкцията му позволява средно долно или дясно долно свързване към отоплителни системи с принудителна циркулация. В задната му част има заварени две горни и две долни окачалки. Радиаторите с дължина 1800 мм и по-дългите имат заварени шест окачалки.
дължина от 400 до 2000 mm
височина от 300 до 900 mm
топлинна мощност От 212 До 5296 W
централно долно, дясно долно
RADIK PLAN VKM8 предлагаме 310 варианта
Филтриране по параметри
Избор на размер
Въведете желаните размери.
Топлинна мощност (За професионалисти)
Топлинната мощност на радиатора трябва да покрива дадените топлинни загуби на отопляваното помещение, които се изчисляват от проектанта. t1 - температура на водата на входа на радиатора t2 - температура на водата на изхода на радиатора ti - референтна температура на въздуха (проектна температура на въздуха в помещението) (Температурите t1 и t2 се определят въз основа на проектната документация на отоплителната система или на избрания източник на топлина)
Избор на цвят
Основният цвят е бял RAL 9016, други цветове се предлагат срещу допълнително заплащане.
Допускается отклонение цвета в цветовой карте от цвета нагревательного элемента.
Изберете вариант
Избери всички
|
Размер (в × д × дълб;)
mm
|
Топлинна мощност
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
ват
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
В случай на поръчка на цветна версия моля пояснете кода на избрания цвят в забележка. Кодът на цвета не е част от кода на артикула.
|
---|---|---|---|---|---|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 500 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
265
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030050-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 600 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
318
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030060-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 700 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
371
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030070-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 800 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
424
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030080-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 900 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
477
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030090-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 1000 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
530
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030100-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 1100 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
583
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030110-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 1200 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
636
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030120-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 1400 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
742
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030140-S0P0010
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
300 × 1600 × 67
|
Топлинна мощност
(ват)
848
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
11030160-S0P0010
|
Топлинна мощност и технически данни
Технически параметри
H: Высота (mm) | 300, 400, 500, 600, 700, 900 |
L: Дължина (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Дълбочина (mm) | |
Тип 22 | 102 mm |
Тип 11 | 67 mm |
Тип 20 | 68 mm |
Тип 21 | 68 mm |
Тип 33 | 157 mm |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 110 °C |
Максимално допустимо експлоатационно налягане | 1,0 MPa |
Свързваща резба | G 1/2" вътрешна |
Свързващо разстояние | 50 mm |
Топлинна мощност
Q [W] | Височина [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 457 | 583 | 700 | 811 | 915 | 1108 |
600 | 548 | 699 | 840 | 973 | 1098 | 1329 |
700 | 640 | 816 | 980 | 1135 | 1281 | 1551 |
800 | 731 | 932 | 1120 | 1297 | 1464 | 1772 |
900 | 823 | 1049 | 1260 | 1459 | 1647 | 1994 |
1000 | 914 | 1165 | 1400 | 1621 | 1830 | 2215 |
1100 | 1005 | 1282 | 1540 | 1783 | 2013 | 2437 |
1200 | 1097 | 1398 | 1680 | 1945 | 2196 | 2658 |
1400 | 1280 | 1631 | 1960 | 2269 | 2562 | 3101 |
1600 | 1462 | 1864 | 2240 | 2594 | 2928 | 3544 |
1800 | 1645 | 2097 | 2520 | 2918 | 3294 | |
2000 | 1828 | 2330 | 2800 | 3242 | 3660 |
Q [W] | Височина [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 265 | 329 | 390 | 449 | 506 | 616 |
600 | 318 | 395 | 468 | 538 | 607 | 739 |
700 | 371 | 461 | 546 | 628 | 708 | 862 |
800 | 424 | 526 | 624 | 718 | 809 | 985 |
900 | 477 | 592 | 702 | 807 | 910 | 1108 |
1000 | 530 | 658 | 780 | 897 | 1011 | 1231 |
1100 | 583 | 724 | 858 | 987 | 1112 | 1354 |
1200 | 636 | 790 | 936 | 1076 | 1213 | 1477 |
1400 | 742 | 921 | 1092 | 1256 | 1415 | 1723 |
1600 | 848 | 1053 | 1248 | 1435 | 1618 | 1970 |
1800 | 954 | 1184 | 1404 | 1615 | 1820 | |
2000 | 1060 | 1316 | 1560 | 1794 | 2022 |
Q [W] | Височина [mm] | ||
---|---|---|---|
Дължина (mm) | 500 | 600 | 700 |
500 | 424 | 485 | 543 |
600 | 509 | 581 | 651 |
700 | 594 | 678 | 760 |
800 | 678 | 775 | 868 |
900 | 763 | 872 | 977 |
1000 | 848 | 969 | 1085 |
1100 | 933 | 1066 | 1194 |
1200 | 1018 | 1163 | 1302 |
1400 | 1187 | 1357 | 1519 |
1600 | 1357 | 1550 | 1736 |
1800 | 1526 | 1744 | 1953 |
2000 | 1696 | 1938 | 2170 |
Q [W] | Височина [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 360 | 452 | 536 | 613 | 684 | 809 |
600 | 432 | 542 | 643 | 736 | 820 | 970 |
700 | 504 | 633 | 750 | 858 | 957 | 1132 |
800 | 576 | 723 | 858 | 981 | 1094 | 1294 |
900 | 648 | 814 | 965 | 1103 | 1230 | 1455 |
1000 | 720 | 904 | 1072 | 1226 | 1367 | 1617 |
1100 | 792 | 994 | 1179 | 1349 | 1504 | 1779 |
1200 | 864 | 1085 | 1286 | 1471 | 1640 | 1940 |
1400 | 1008 | 1266 | 1501 | 1716 | 1914 | 2264 |
1600 | 1152 | 1446 | 1715 | 1962 | 2187 | 2587 |
1800 | 1296 | 1627 | 1930 | 2207 | 2461 | |
2000 | 1440 | 1808 | 2144 | 2452 | 2734 |
Q [W] | Височина [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дължина (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 |
500 | 1011 | 1171 | 1324 | 1616 | ||
600 | 1213 | 1405 | 1589 | 1939 | ||
700 | 1415 | 1639 | 1854 | 2262 | ||
800 | 1070 | 1351 | 1618 | 1873 | 2118 | 2585 |
900 | 1203 | 1520 | 1820 | 2107 | 2383 | 2908 |
1000 | 1337 | 1689 | 2022 | 2341 | 2648 | 3231 |
1100 | 1471 | 1858 | 2224 | 2575 | 2913 | 3554 |
1200 | 1604 | 2027 | 2426 | 2809 | 3178 | 3877 |
1400 | 1872 | 2365 | 2831 | 3277 | 3707 | 4523 |
1600 | 2139 | 2702 | 3235 | 3746 | 4237 | 5170 |
1800 | 2407 | 3040 | 3640 | 4214 | 4766 | |
2000 | 2674 | 3378 | 4044 | 4682 | 5296 |
Hачин на свързване
Централно Долно
Дясно Долно
Допълнителна експертна информация
За Изтегляне
Филтрирайте типа документ
26 намерени документи