RADIK V-POWER SET
Специален комплект за модернизация на Вашия радиатор RADIK, който може да увеличи своята ефективност с до 60%
Ако сте заменили топлинния си източник и не искате да правите излишни ремонти и реконструкции да подменяте цялата отоплителна система, имаме идеалното решение за Вас. Просто купете нашия комплект RADIK V-POWER, който е проектиран така, че да е съвместим със съществуващите отоплителните тела RADIK. Комплектът RADIK V-POWER Ви спестява пари, благодарение на възможността за използването му в нискотемпературни системи. Монтажът е бърз и лесен. Радиаторът бързо ще промени температурата в помещението и ще Ви затопли.
Освен RADIK V-POWER SET предлагаме и RADIK V-POWER SET BASIC комплект. Тази версия има същата топлинна и охлаждаща мощност, но се предлага без гладък преден панел. Това ще бъде особено оценено от тези, които вече имат монтиран топломер на своите стоманени панелни радиатори.
Кодът за поръчка на RADIK V-POWER SET може да бъде намерен по-долу в списъка на всички налични варианти.
Примерен код за поръчка на RADIK V-POWER SET BASIC (без гладък преден панел):
- ZVB2-000LLL-0010 (LLL е дължина на тялото в cm, B2 - тип 22)
Максималният размер е 2000 mm, тип 22, 33 (с дата на производство от 1995 г.). Радиаторът може също да бъде използван за пасивно охлаждане през лятото.
Комплектът съдържа всички необходими елементи за бърз и лесен монтаж и надеждна работа. И най-хубавото е, че не трябва да се притеснявате, ако радиаторите Ви са стари или надраскани. С нашият комплект можете лесно да обновите вашето отоплително тяло с гладък челен панел и да му придадете нов облик. Използвайки и страничните капаци, радиаторът Ви ще изглежда като чисто нов.
Този SET предлагаме и във вариант BASIC без гладка лицева планка.
Препоръчваме добре да почистите радиатора преди да монтирате комплекта. Почистете го лесно и бързо с нашата четка, която наистина достига всички трудни за почистване места.
Можете да използвате КОМПЛЕКТА за всички панелни тела RADIK тип 22 според размерите по-долу
дължина от 400 до 2000 mm
при комплект V-POWER SET можете да изберете височина 424, 524, 578, 624, 724, 924 mm
RADIK V-POWER SET предлагаме 468 варианта
Филтриране по параметри
Избор на размер
Въведете желаните размери.
Топлинна мощност (За професионалисти)
Топлинната мощност на радиатора трябва да покрива дадените топлинни загуби на отопляваното помещение, които се изчисляват от проектанта. t1 - температура на водата на входа на радиатора t2 - температура на водата на изхода на радиатора ti - референтна температура на въздуха (проектна температура на въздуха в помещението) (Температурите t1 и t2 се определят въз основа на проектната документация на отоплителната система или на избрания източник на топлина)
Избор на цвят
Основният цвят е бял RAL 9016, други цветове се предлагат срещу допълнително заплащане.
Допускается отклонение цвета в цветовой карте от цвета нагревательного элемента.
Изберете вариант
Избери всички
|
Размер (в × д × дълб;)
mm
|
Топлинна мощност
Tepelný výkon radiátoru má pokrýt stanovené tepelné ztráty vytápěné místnosti, které jsou vypočteny projektantem.
ват
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
В случай на поръчка на цветна версия моля пояснете кода на избрания цвят в забележка. Кодът на цвета не е част от кода на артикула.
|
Степен на настройка на вентилатора
|
---|---|---|---|---|---|---|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
158
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040040-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
0
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
219
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040040-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
3
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
239
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040040-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
5
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
198
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040050-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
0
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
274
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040050-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
3
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
299
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040050-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
5
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
237
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040060-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
0
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
328
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040060-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
3
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
358
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040060-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
5
|
Вашият избор
|
Размер (в × д × дълб;)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Топлинна мощност
(ват)
277
|
Тип
|
Цвят
|
Код за поръчка
ZVP2-040070-0010
|
Степен на настройка на вентилатора
0
|
Aксесоари
Топлинна мощност и технически данни
Технически параметри
H: Высота (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Дължина (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Тип 22 | 102 mm |
Тип 33 | 157 mm |
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) | 60 °C |
Топлинна мощност
Ширина[mm] | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Височина [mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дължина (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на вентилация | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 | Изкл | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Допълнителна експертна информация
За Изтегляне
Филтрирайте типа документ
26 намерени документи